Streda 17.03.2010
 

 
Médiá
|Rozšírené vyhľadávanie

Čítanosť tlače (MML + OMV) odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
Čítannosť tlače na Slovensku 2009 (MML-TGI)
Denníky
Médium 1.+2./2009 2.+3./2009 3.+4./2009
Nový čas  25,5  24,5  24,5 
Pravda  7,7  7,7  7,6 
Sme  8,4  8,0  7,3 
Plus jeden deň  8,0  7,6  7,3 
Šport  4,2  4,0  4,6 
Korzár  3,8  3,6  3,7 
Hospodárske noviny  2,9  3,0  3,7 
Új Szó  2,0  1,9  2,0 
Avízo  1,5  1,6  1,9 
Týždenníky
Médium 1.+2./2009 2.+3./2009 3.+4./2009
Plus 7 dní  15,5  14,5  14,5 
Život  12,0  12,0  12,4 
Nový Čas pre ženy  9,1  9,0  9,5 
Báječná žena  7,7  8,0  8,6 
Markíza (časopis)  8,9  8,3  7,5 
Eurotelevízia  7,4  7,4  6,8 
Katolícke noviny  4,5  4,6  4,4 
Slovenka  3,9  3,8  3,1 
Šarm  3,3  3,3  2,8 
Nový čas Nedeľa  2,3  2,6  2,4 
Vasárnap  1,5  1,6  1,5 
Bratislavské noviny  1,2  1,5  1,3 
Pardon  1,9  1,6  1,1 
City Expres  0,7  0,9  1,0 
Chvíľka pre teba  1,4  1,3  1,0 
MY Trenčianske noviny  0,5  0,9  1,0 
MY Oravské noviny  0,7  1,1  0,9 
MY Novohradské noviny  1,0  1,2  0,9 
Telemagazín  0,8  0,8  0,9 
Žilinský večerník  1,4  0,9  0,9 
Podtatranské noviny  0,9  1,0  0,8 
MY Kysucké noviny  0,8 
Trend  0,3  0,3  0,7 
Piešťanský týždeň  0,7 
Regionálne noviny Malacko  0,3  0,6  0,7 
Star  0,8  0,7  0,7 
Regionálne noviny Gemersko  0,7  0,6  0,7 
Týždeň  0,5  0,5  0,7 
Kysuce  0,7  0,7  0,6 
Záhorák  0,7  0,7  0,6 
Regionálne noviny Senicko - Skalicko  0,6  0,6  0,6 
Regionálne noviny Prievidzsko  0,6  0,5  0,6 
MY Hornonitrianske noviny  0,5  0,7  0,5 
Regionálne noviny Senecko  1,1  1,0  0,5 
MY Žilinské noviny  0,6  0,5  0,5 
Bardejovské novosti  0,5  0,4  0,4 
Szabad Újság  0,3  0,3  0,4 
Regionálne noviny Trnavsko  0,4  0,4  0,4 
Regionálne noviny Martinsko  0,6  0,3  0,4 
Regionálne noviny Levicko  0,4  0,4  0,4 
Regionálne noviny Topoľčiansko  0,3  0,2  0,4 
Regionálne noviny Piešťansko  0,4 
Trenčianske ECHO  0,4  0,4  0,4 
Regionálne noviny Pezinsko  0,4  0,4  0,4 
Považskobystrické novinky  0,4  0,3  0,4 
Regionálne noviny Hlohovecko  0,3  0,3  0,4 
Žurnál (nevychádza od....)  0,5  1,3  0,4 
Regionálne noviny Bratislavsko  0,3 
Podvihorlatské noviny  0,3  0,2  0,3 
MY Turčianske noviny  0,5  0,3  0,3 
Regionálne noviny Trenčiansko  0,4  0,5  0,3 
Kopaničiar Expres  0,3 
Gemerské zvesti  0,3  0,4  0,3 
Story  0,2  0,3  0,3 
Regionálne noviny Zvolensko  0,2  0,3 
MY Liptovské noviny  0,2  0,2 
MY Trnavské noviny  0,5  0,5  0,2 
MY Nitrianske noviny (Naše novosti)  0,3  0,2 
Pokrok  0,3  0,3  0,2 
Regionálne noviny Oravsko  0,6  0,4 
Trnavské ECHO  0,4  0,4 
Grátis  0,5  0,3 
MY Noviny stredného Považia  0,4  0,3 
Regionálne noviny Komárňansko  0,3  0,3 
Regionálne noviny Košicko  0,4  0,3 
Regionálne noviny Žiarsko  0,2  0,2 
Benefit  0,4  0,2 
Regionálne noviny Žilinsko  0,4 
Trnava dnes  0,2 
Dvojtýždenníky
Médium 1.+2./2009 2.+3./2009 3.+4./2009
TV max  4,1  3,4  4,1 
Tele plus  4,1  4,0  3,6 
Stop  0,5  0,6  1,1 
TV Svet  0,8  0,7  1,0 
Žena a život  0,5  0,8  0,9 
Relax  1,1  0,8  0,7 
Autoburza  1,2  1,0  0,6 
Profit  0,4  0,5  0,5 
Bravo  0,5  0,4  0,5 
100+1  0,4  0,5  0,4 
Zvolenské ECHO  0,5  0,3  0,4 
BB Žurnál  0,5  0,5  0,3 
Banskobystrické ECHO  0,8  0,6  0,2 
Žilinské ECHO  0,7  0,4 
Hlohovec dnes  0,2  0,2 
Mesačníky
Médium 1.+2./2009 2.+3./2009 3.+4./2009
Eva  10,4  9,6  10,2 
Zdravie  9,4  9,2  10,2 
EMMA  9,3  9,2  9,4 
Záhradkár  7,8  8,0  7,9 
Auto motor a šport  5,1  5,3  5,7 
Jednota  6,1  6,2  5,7 
Pekné bývanie  5,3  5,3  5,4 
Auto Magazín  3,4  4,9  5,2 
Maxikrížovky  3,9  4,0  3,8 
Nový čas Krížovky  3,3  3,1  3,2 
Dom a byt  3,0  3,1  3,2 
Minikrížovky  3,7  3,4  2,7 
Brejk  2,4  2,1  2,4 
Nový čas Bývanie  3,0  2,7  2,2 
Môj dom  3,0  2,6  2,2 
Dobré jedlo  2,4  2,3  2,1 
Moje zdravie  2,3  2,1  2,0 
Tabu  1,9  2,0  2,0 
Moderná žena  1,8  1,9  2,0 
Nota bene  2,7  2,6  2,0 
Playboy  1,3  1,7  1,9 
Napínavé krížovky  1,9  2,2  1,9 
Harmónia  2,5  2,1  1,8 
Autožurnál  1,6  1,3  1,7 
Adam  2,0  1,3  1,6 
Futbal magazín  1,2  1,3  1,5 
Kocúrkovo  1,2  1,3  1,5 
Poľovníctvo a rybárstvo  1,1  1,3  1,4 
PC revue  0,9  0,9  1,4 
Urob si sám  1,1  1,3  1,4 
Kam do mesta  1,8  1,6  1,3 
Lišiak  2,0  1,9  1,2 
Kamarát  1,2  1,2  1,0 
Elle  1,0  1,0  1,0 
Muscle & fitness  0,8  0,9  1,0 
La Femme  1,4  1,0  0,9 
In  0,8  0,7  0,9 
Burda  0,8  0,9  0,9 
Praktická žena  0,8  1,0  0,9 
Új Nö  0,7  0,8  0,8 
Línia  0,6  0,6  0,8 
Pes - přítel člověka  0,9  1,1  0,8 
Dieťa  0,9  1,0  0,7 
Štýl bývania  0,6  0,7  0,7 
Mama a ja  0,4  0,5  0,7 
National Geographic  0,6  0,6  0,6 
Historická revue  0,5  0,6  0,6 
Rodinný dom  0,6  0,7  0,6 
Vitalita  0,4  0,6  0,6 
Cosmopolitan  0,5  0,6  0,6 
Receptář  0,5  0,5  0,5 
Nejlepší recepty  0,4  0,5  0,5 
GEO  0,5  0,4  0,5 
Slovo Šaľanov  0,5 
Mamina  0,4  0,5  0,5 
Dívka  0,5  0,4  0,5 
PC_space  0,3  0,5 
MOT´or  0,4  0,3  0,5 
MIAU  0,7  0,5  0,4 
Praktická Slovenka (predtým Moderná Dorka)  1,0  0,6  0,4 
Quark  0,3  0,4  0,4 
Macko Pusík  0,4  0,5  0,4 
Auto Bild Slovensko  0,4  0,4  0,4 
Ľudia a zem  0,4  0,6  0,4 
Goldman  0,3  0,5  0,4 
Fifík  0,2  0,3  0,4 
Moja psychológia [2]  0,3  0,4  0,3 
Profi auto  0,2  0,4  0,3 
For men  0,3 
Reader's Digest Výber  0,6  0,5  0,3 
Diéta  0,5  0,6  0,3 
Zornička  0,2 
Kynologická revue  0,3  0,3  0,2 
Vitajte doma  0,3  0,4  0,2 
Včielka  0,3  0,2 
Adamko [4]  0,2 
Rebecca (nevychádza od ....)  4,8  4,0 
Maxisuper  0,4 
Župný hlásnik  0,4 
Slovenský Výber  0,3 
OK! Magazín  0,3 
Súkromný podnikateľ  0,3  0,5 
AT magazín  0,6  0,4 
Šikovníček  0,4  0,3 
Interiér/Exteriér  0,3  0,3 
Trucker  0,4  0,3 
Bobík  0,3 
Prílohy
Médium 1.+2./2009 2.+3./2009 3.+4./2009
Nový čas Víkend (príloha denníka Nový čas)  17,0  15,3  15,9 
TV Oko (príloha denníka SME Korzár a týždenníkov MY)  12,9  12,7  11,9 
Magazín Plus jeden deň (TV príloha Plus jeden deň)  5,5  4,9  4,5 
Magazín Pravdy (predtým Moment)  5,4  4,3 
Pohoda (príloha denníka Korzár)  2,1  2,1  2,6 
Nový čas Zdravie (príloha denníka Nový čas) [4]  2,3 
Telka (príloha regionálnych týždenníkov siete Mediabox)  0,5  0,4  1,6 
MY Šport (príloha regionálnych týždenníkov) [3]  2,5  1,9  0,7 
 +7 nap (príloha denníka Új Szó)  1,6  1,5  0,5 
Teletipp (TV príloha Szabad Újság)  0,4  0,2 
 
Poznámka: n - údaj zahŕňa médiá, ktoré v danom období menili periodicitu alebo nevychádzali kontinuálne počas celého roka, prípadne už nevychádzajú.
Poradie jednotlivých médií je dané výsledkami čítanosti (počúvanosti, resp. sledovanosti) v 3.+ 4./2009 etape prieskumu Market & Media & Lifestyle.
Pri každej etape sú výsledky spriemerované za obe sledované kvartály a do priemeru sa počíta aj nula za obdobie, kedy médium monitorované nebolo.
Údaje sú v %.
Základná charakteristika prieskumu: spôsob výberu vzorky kvótny; znaky reprezentatívnosti - vek 14-79 rokov, pohlavie, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj,deň v týždni.
* médiá sa nachádzajú pod hranicou 10 000 čitateľov, poslucháčov alebo divákov
Termín opytovania a veľkosť vzorky:
1.+2. kvartál/2009: 5.1.2009 - 21.6.2009, N= 4223
2.+3.kvartál/2009: 30.3.2009 - 13.9.2009, N= 4286
3.+4.kvartál/2009: 22.6.2009 - 6.12.2009, N= 4363
Zdroj: Median SK, 2009
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.