Piatok 12.03.2010
 

 
Médiá
|Rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť internetu (Mediaresearch + TNS) odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
Návštevnosť internetu (AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius) - XI/2009
RU mesiac CELKOM RU mesiac SR Reach mesiac SR * Priemer RU deň SR Priemer RU deň CELKOM ATS rel. mesiac SR Návštevy mesiac SR Dľžka návštevy mesiac SR
  TOTAL  2 598 153  1 984 320  76,37%  947 247  1 023 792  17:14:37  169 589 653  0:12:06 
1.  azet.sk  1 637 725  1 429 269  87,27%  494 552  518 966  14:14:48  47 781 404  0:25:34 
2.  zoznam.sk  1 504 563  1 281 630  85,18%  275 041  301 643  2:10:56  19 700 318  0:08:31 
3.  sme.sk  1 269 925  1 121 891  88,34%  148 756  159 196  0:33:35  7 587 795  0:04:57 
4.  atlas.sk  1 248 331  1 091 455  87,43%  176 317  190 711  1:20:30  11 205 464  0:07:50 
5.  topky.sk  899 846  782 381  86,95%  175 290  194 858  1:15:00  11 348 818  0:05:10 
6.  aktuality.sk  816 458  729 183  89,31%  133 351  139 195  0:46:31  7 931 432  0:04:16 
7.  centrum.sk  779 381  694 352  89,09%  155 231  168 241  2:18:38  11 558 142  0:08:19 
8.  markiza.sk  688 985  579 640  84,13%  67 473  69 180  0:40:12  3 688 019  0:06:19 
9.  pravda.sk  620 928  540 037  86,97%  72 360  79 425  0:51:10  4 422 048  0:06:15 
10.  cas.sk  555 846  487 946  87,78%  73 930  81 432  1:04:11  4 848 966  0:06:27 
11.  najnakup.sk  489 452  430 865  88,03%  27 438  28 742  0:12:37  1 211 316  0:04:29 
12.  joj.sk  463 571  420 768  90,77%  58 340  66 737  0:57:46  3 083 681  0:07:53 
13.  profesia.sk  456 690  396 222  86,76%  40 053  41 929  0:17:14  2 025 711  0:03:22 
14.  estranky.sk  422 716  381 893  90,34%  39 546  40 637  0:16:26  1 727 086  0:03:38 
15.  diva.sk  422 612  377 033  89,21%  22 500  22 361  0:10:58  995 596  0:04:09 
16.  autobazar.eu  402 756  349 404  86,75%  46 410  46 865  2:01:54  2 659 438  0:16:00 
17.  tvnoviny.sk  401 910  337 949  84,09%  32 014  34 243  0:33:37  1 674 262  0:06:47 
18.  supermusic.sk  394 817  334 326  84,68%  18 751  20 885  0:13:39  841 349  0:05:25 
19.  pluska.sk  366 095  323 545  88,38%  37 149  41 917  0:32:47  1 894 812  0:05:35 
20.  porada.sk  362 981  318 889  87,85%  20 222  20 892  0:14:16  897 898  0:05:04 
21.  hyperinzercia.sk  343 825  307 186  89,34%  22 128  24 728  0:12:50  1 049 221  0:03:45 
22.  etrend.sk  341 156  283 247  83,03%  19 785  19 353  0:16:59  882 712  0:05:27 
23.  zdravie.sk  286 988  258 812  90,18%  13 561  14 644  0:10:21  583 994  0:04:35 
24.  pricemania.sk  277 923  253 904  91,36%  11 152  13 061  0:05:40  453 756  0:03:10 
25.  hnonline.sk  275 329  246 543  89,54%  12 213  12 606  0:05:47  502 397  0:02:50 
26.  zlatestranky.sk  274 849  245 631  89,37%  19 863  22 672  0:18:54  983 118  0:04:43 
27.  birdz.sk  248 107  226 339  91,23%  10 828  10 843  0:12:46  477 006  0:06:03 
28.  zive.sk  233 437  209 131  89,59%  31 090  27 892  0:11:37  1 672 104  0:01:27 
29.  zzz.sk  221 697  204 261  92,14%  9 702  11 104  0:05:48  403 006  0:02:56 
30.  tv-program.sk  220 350  197 247  89,52%  15 947  16 320  0:42:33  754 774  0:11:07 
31.  autovia.sk  214 652  187 703  87,45%  14 179  15 044  0:13:55  718 755  0:03:38 
32.  avizo.sk  196 761  181 218  92,10%  11 514  12 191  0:19:42  508 370  0:07:01 
33.  rodinka.sk  188 198  177 202  94,16%  8 275  8 643  0:05:50  345 653  0:02:59 
34.  tahaky-referaty.sk  187 805  169 038  90,01%  9 142  9 497  0:11:57  408 920  0:04:56 
35.  autobazar.sk  173 853  157 027  90,32%  12 061  11 785  0:27:55  571 515  0:07:40 
36.  superdeal.sk  160 846  144 030  89,55%  9 341  10 122  0:06:12  385 629  0:02:19 
37.  najmama.sk  160 842  140 874  87,59%  6 190  6 450  0:03:54  249 657  0:02:12 
38.  mobilmania.sk  158 224  138 020  87,23%  8 052  7 844  0:03:42  323 286  0:01:35 
39.  cestovanie.sk  155 879  133 507  85,65%  11 889  12 915  0:51:22  589 544  0:11:38 
40.  reality.sk  148 711  132 293  88,96%  12 535  11 050  0:16:33  652 872  0:03:21 
41.  funradio.sk  144 696  127 747  88,29%  9 401  10 109  0:16:10  464 324  0:04:27 
42.  huste.sk  143 965  126 485  87,86%  5 363  5 579  0:03:35  220 299  0:02:03 
43.  server.sk  141 144  125 913  89,21%  11 268  12 120  0:14:09  585 685  0:03:02 
44.  webnoviny.sk  128 441  117 588  91,55%  5 310  5 202  0:05:04  228 357  0:02:36 
45.  zlacnene.sk  121 393  114 384  94,23%  6 153  6 600  0:14:32  259 705  0:06:24 
46.  pocasie.sk  103 962  95 094  91,47%  8 408  9 127  0:05:07  361 470  0:01:20 
47.  expres.sk  103 647  92 735  89,47%  7 603  8 203  0:15:34  397 985  0:03:37 
48.  ta3.com  95 379  84 966  89,08%  7 311  9 523  0:10:29  313 475  0:02:50 
49.  obedovat.sk  94 536  83 439  88,26%  22 190  22 734  10:28:32  1 866 624  0:28:05 
50.  booom.sk  88 597  83 293  94,01%  5 809  6 032  0:13:30  289 679  0:03:53 
51.  hokej.sk  87 866  74 178  84,42%  3 497  3 766  0:04:54  148 652  0:02:26 
52.  monitor-cien.sk  82 133  74 127  90,25%  3 042  3 178  0:03:09  122 129  0:01:55 
53.  bratislavskenoviny.sk  80 565  73 200  90,86%  12 576  12 647  0:54:30  797 995  0:05:00 
54.  mobil.sk  75 909  70 543  92,93%  4 054  4 260  0:09:40  183 651  0:03:42 
55.  topreality.sk  71 414  66 383  92,96%  5 058  5 376  0:43:30  245 055  0:11:47 
56.  profutbal.sk  64 862  56 966  87,83%  9 461  9 446  1:05:13  637 450  0:05:49 
57.  e-firmy.sk  58 861  54 338  92,32%  2 013  2 573  0:02:08  79 652  0:01:27 
58.  invia.sk  57 848  51 860  89,65%  2 282  2 448  0:08:39  93 598  0:04:47 
59.  komunikuj.sk  54 707  47 816  87,40%  1 824  1 879  0:03:13  73 765  0:02:05 
60.  skrz.sk  53 935  46 264  85,78%  2 017  2 148  0:02:52  80 527  0:01:38 
61.  tyzden.sk  52 493  45 891  87,42%  2 913  3 055  0:13:25  145 684  0:04:13 
62.  education.sk  47 847  43 888  91,73%  1 706  1 898  0:04:58  69 480  0:03:08 
63.  port.sk  47 539  43 364  91,22%  1 716  1 760  0:03:23  70 349  0:02:05 
64.  tvojdom.sk  46 990  42 292  90,00%  1 850  1 784  0:03:09  77 087  0:01:43 
65.  asb.sk  45 333  41 125  90,72%  1 741  1 886  0:04:46  72 420  0:02:42 
66.  hiking.sk  44 163  38 849  87,97%  3 372  3 549  1:00:19  220 768  0:10:36 
67.  ephoto.sk  43 390  38 596  88,95%  2 413  2 539  0:17:27  121 900  0:05:31 
68.  wlw.sk  42 198  38 266  90,68%  1 377  1 418  0:02:17  54 304  0:01:36 
69.  macblog.sk  40 121  36 899  91,97%  1 452  1 483  0:05:59  59 202  0:03:44 
70.  akobyvat.sk  39 039  35 197  90,16%  1 736  1 778  0:05:12  73 869  0:02:28 
71.  auto.sk  38 888  34 666  89,14%  1 273  1 427  0:04:08  49 695  0:02:53 
72.  merces.sk  37 317  33 737  90,41%  1 981  2 051  0:15:47  118 773  0:04:29 
73.  financnik.sk  35 305  32 358  91,65%  1 315  1 531  0:05:06  55 249  0:02:59 
74.  spectator.sk  33 920  29 974  88,37%  1 202  1 390  0:04:50  50 045  0:02:54 
75.  finance.sk  32 510  27 693  85,18%  2 206  2 389  0:20:35  98 545  0:05:47 
76.  horoskopy.sk  31 158  26 791  85,98%  1 351  1 484  0:09:10  57 645  0:04:15 
77.  f1.sk  30 210  26 299  87,05%  5 233  5 403  1:19:50  373 708  0:05:37 
78.  travel.sk  29 801  24 843  83,36%  1 004  1 017  0:06:21  40 272  0:03:55 
79.  leaders.sk  27 250  23 978  87,99%  1 036  1 074  0:06:07  42 300  0:03:28 
80.  kankan.sk  26 793  23 316  87,02%  910  1 035  0:04:10  38 188  0:02:32 
81.  slovenka.sk  25 972  23 276  89,62%  860  770  0:01:54  33 281  0:01:19 
82.  inzeraty.sk  25 890  23 166  89,48%  1 030  1 125  0:04:19  40 979  0:02:26 
83.  strategie.sk  25 280  22 901  90,59%  1 187  1 334  0:08:13  56 693  0:03:19 
84.  radiofm.sk  24 602  19 972  81,18%  1 666  1 797  0:16:52  86 790  0:03:52 
85.  ujszo.com  21 710  17 249  79,45%  614  636  0:01:08  23 909  0:00:49 
86.  parameter.sk  19 006  17 153  90,25%  791  905  0:04:11  31 857  0:02:15 
87.  beauty.sk  18 809  13 805  73,40%  2 248  2 487  0:51:53  128 528  0:05:34 
88.  jobagent.sk  18 280  11 068  60,55%  1 937  2 053  1:03:24  125 132  0:05:36 
89.  mynoviny.sk  11 119  9 807  88,20%  402  468  0:04:11  16 310  0:02:30 
90.  inland.sk  10 381  9 031  87,00%  678  784  0:27:24  33 989  0:07:16 
91.  slovakregion.sk  8 327  6 901  82,87%  449  480  0:27:45  37 537  0:05:06 
92.  cme.sk  6 922  6 258  90,41%  227  254  0:03:06  9 349  0:02:04 
93.  beh.sk  5 663  5 031  88,84%  462  486  0:29:30  24 166  0:06:08 
94.  netsity.sk  1 395  1 210  86,74%  31  26  0:02:37  1 728  0:01:50 
 
Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, November 2009
Poznámky:
RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM)
Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie
* vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné
stanoviť mesačný Reach CELKOM
ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa)
(averagetime spent relatívne)
Návštevy - počet návštev
Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy
Vysvetlivky: Údaje sú zoradené podľa hodnôt RU mesiac celkom.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.