Piatok 12.03.2010
 

 
Médiá
|Rozšírené vyhľadávanie

Objemy reklamy v out of home odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
Vonkajšia reklama
Názov X./2009 X./2008 I-X./2009 I-X./2008 Y/Y v %**
akzent media  1 904 610  2 192 060  18 181 230  17 814 718  2,06 
EuroAWK  969 981  1 015 206  9 983 409  10 752 452  -7,15 
ISPA  959 440  931 348  9 909 980  9 497 872  4,34 
Bigmedia1  845 734  776 920  6 002 899  5 029 325  19,36 
Nubium  820 415  712 899  6 681 905  6 410 038  4,24 
Gryf  531 205  468 542  4 756 985  4 290 131  10,88 
JCDecaux  514 651  555 357  4 886 093  4 840 569  0,94 
Spolu vonkajšia reklama  7 211 417  7 286 694  66 574 242  64 533 561  3,16 
 
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný
- údaj nie je k dispozícii
Počet monitorovaných médií: 11
1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar.
Zdroj: TNS SK, 2009, 2008
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.