Piatok 19.03.2010
 

 
Médiá
|Rozšírené vyhľadávanie

Objemy reklamy v out of home odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
Vonkajšia reklama
Názov XII./2009 XII./2008 I-XII./2009 I-XII./2008 Y/Y v %**
akzent media  1 798 380  1 863 042  21 997 240  21 946 850  0,23 
EuroAWK  826 632  952 625  12 085 437  12 994 963  -7,00 
ISPA  703 490  775 964  11 688 720  11 306 021  3,38 
Bigmedia  654 728  570 474  7 320 627  5 772 209  26,83 
JCDecaux  634 385  542 812  6 138 596  5 921 356  3,67 
Gryf  557 589  342 332  5 976 431  5 210 400  14,70 
Nubium  471 385  504 740  7 938 328  7 566 102  4,92 
Spolu Vonkajšia reklama  6181476  6 340 511  80 477 445  78 670 240  2,30 
 
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný
- údaj nie je k dispozícii
Počet monitorovaných médií: 11
1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar.
Zdroj: TNS SK, 2009, 2008
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.