Streda 17.03.2010
 

 
Médiá
|Rozšírené vyhľadávanie

Objemy reklamy v tlači odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
Tlačové médiá – denníky
Názov XII./2009 XII./2008 I-XII./2009 I-XII./2008 Y/Y v %**
Nový Čas  2 010 584  1 708 491  21 710 354  20 572 910  5,53 
Pravda  1 433 414  1 248 668  12 257 497  14 508 769  -15,52 
SME  878 919  968 560  10 723 427  13 327 121  -19,54 
Plus jeden deň  759 195  727 212  7 563 215  9 399 912  -19,54 
Šport  625 067  431 027  4 896 125  4 417 549  10,83 
Hospodárske noviny  474 251  442 717  5 117 834  5 931 239  -13,71 
Korzár  328 226  370 391  3 995 835  5 625 872  -28,97 
Spolu Denníky  6 719 839  6 081 674  68 456 721  76 021 640  -9,95 
Počet monitorovaných médií: 8
Tlačové médiá – týždenníky
Názov XII./2009 XII./2008 I-XII./2009 I-XII./2008 Y/Y v %**
Plus 7 dní  875 727  1 018 615  8 690 651  12 383 058  -29,82 
Život  523 434  468 665  6 125 584  7 345 206  -16,60 
Trend  430 232  418 639  6 359 731  6 648 658  -4,35 
Slovenka  427 450  440 542  3 503 952  2 775 893  26,23 
Nový Čas pre ženy  423 400  453 401  4 813 138  6 156 709  -21,82 
Markíza  419 505  381 425  3 231 577  4 306 991  -24,97 
Eurotelevízia  303 405  335 059  1 629 612  2 455 592  -33,64 
Spolu Týždenníky  6 234 160  5 253 837  65 234 515  66 589 563  -2,03 
Počet monitorovaných médií: 29
Tlačové médiá – dvojtýždenníky
Názov XII./2009 XII./2008 I-XII./2009 I-XII./2008 Y/Y v %**
Profit  157 642  35 831  967 411  1 601 075  -39,58 
TV Max  63 400  38 173  639 400  492 930  29,71 
Stop motoristický magazín  27 946  46 252  484 927  465 140  4,25 
TV Svet*  7 536  5 510  127 391  47 733  166,88 
Tele plus  6 080  12 531  80 465  112 135  -28,24 
Bravo SR*  2 500  3 319  52 500  57 757  -9,10 
Spolu dvojtýždenníky  265 104  180 267  2 050 228  3 405 483  -39,80 
Počet monitorovaných médií: 6
Tlačové médiá – mesačníky
Názov XII./2009 XII./2008 I-XII./2009 I-XII./2008 Y/Y v %**
Maminka  302 110  825 490 
For men*  260 750  1 134 884 
Moja Psychológia  222 650  1 068 400 
Eva  221 450  309 871  4 027 372  4 054 084  -0,66 
Eurobiznis*  187 020  552 070 
EMMA  179 908  159 497  2 983 735  3 218 947  -7,31 
MIAU  178 936  251 106  1 342 846  1 710 975  -21,52 
Spolu Mesačniky  4 115 366  3 642 540  46 680 383  44 162 027  5,70 
Počet monitorovaných médií: 60
 
Poznámka:
- údaj nie je k dispozícii,
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný
Y/Y v %** - predstavuje porovnávanie rozdielu v období I-X./2009 voči I-X./2008.
V rámci jednotlivých mediatypov zverejňujeme TOP 7 médií, ktoré zaznamenali najväčší objem reklamy za konkrétny mesiac.
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci /
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch
boli monitorované všetky vydania.
Údaje sú v €.
Zdroj: TNS SK, 2009, 2008
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.