Štvrtok 11.03.2010
 

 
Médiá
|Rozšírené vyhľadávanie

Objemy reklamy v tlači odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
Tlačové médiá – denníky
Názov X./2009 X./2008 I-X./2009 I-X./2008 Y/Y v %**
Nový Čas  1 963 790  2 282 466  17 574 739  16 620 086  5,74 
Pravda  1 252 421  1 395 713  9 411 931  11 678 692  -19,41 
SME  991 920  1 401 351  8 667 203  10 966 922  -20,97 
Plus jeden deň  775 742  971 785  5 890 704  7 770 489  -24,19 
Hospodárske noviny*  544 477  678 756  3 962 681  4 767 529  -16,88 
Šport  486 968  332 326  3 731 171  3 599 171  3,67 
Korzár  397 672  500 431  3 919 463  4 733 447  -17,20 
Spolu denníky  6 599 733  7 770 445  54 248 459  61 721 599  -12,11 
Počet monitorovaných médií: 8
Tlačové médiá – týždenníky
Názov X./2009 X./2008 I-X./2009 I-X./2008 Y/Y v %**
Plus 7 dní  952 325  1 403 632  6 751 102  10 087 688  -33,08 
Život  599 800  599 183  4 950 850  6 083 981  -18,62 
Trend  570 681  897 006  5 228 511  5 265 506  -0,70 
Nový Čas pre ženy  460 300  499 568  4 389 738  5 158 169  -14,90 
Markíza  333 309  495 638  2 812 072  3 442 110  -18,30 
Eurotelevízia  317 676  271 459  1 326 207  1 875 717  -29,30 
Slovenka  313 241  252 858  2 582 355  2 033 892  26,97 
Spolu týždenníky  6 460 706  6 860 542  51 614 055  54 282 074  -4,92 
Počet monitorovaných médií: 29
Tlačové médiá – dvojtýždenníky
Názov X./2009 X./2008 I-X./2009 I-X./2008 Y/Y v %**
TV Max  62 950  40 829  507 700  416 418  21,92 
Profit  57 240  390 078  734 009  1 345 136  -45,43 
Stop motoristický magazín  54 333  35 723  402 095  379 616  5,92 
Tele plus  8 460  5 892  66 205  88 208  -24,94 
TV Svet*  3 419  2 523  109 532  28 480  284,59 
Bravo  2 500  4 979  50 000  51 119  -2,19 
Spolu dvojtýždenníky  188 902  541 156  1 869 910  2 858 750  -34,59 
Počet monitorovaných médií: 6
Tlačové médiá – mesačníky
Názov X./2009 X./2008 I-X./2009 I-X./2008 Y/Y v %**
Eva  445 800  396 833  3 248 322  3 272 290  -0,73 
EMMA  246 727  313 483  2 327 496  2 700 591  -13,82 
Zdravie  207 695  217 453  1 483 221  1 846 249  -19,66 
Dom a byt*  191 416  288 231  1 385 778  2 106 068  -34,20 
Miau*  150 920  160 039  830 914  1 272 378  -34,70 
Rebecca  129 140  134 037  932 110  1 101 066  -15,34 
Playboy*  127 880  51 019  507 822  498 324  1,91 
Spolu mesačniky  4 188 946  4 874 547  33 780 046  36 054 674  -6,31 
Počet monitorovaných médií: 65
 
Poznámka:
- údaj nie je k dispozícii,
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný
Y/Y v %** - predstavuje porovnávanie rozdielu v období I-X./2009 voči I-X./2008.
V rámci jednotlivých mediatypov zverejňujeme TOP 7 médií, ktoré zaznamenali najväčší objem reklamy za konkrétny mesiac.
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci /
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch
boli monitorované všetky vydania.
Údaje sú v €.
Zdroj: TNS SK, 2009, 2008
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.