Piatok 12.03.2010
 

 
Reklama
|Rozšírené vyhľadávanie

Reklamné agentúry (mimo KRAS) odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
TOP 2007 reklamné agentúry (neorganizované v KRAS-e) podľa obratu
Reklamná agentúra Obrat v roku 2007 Obrat v roku 2006 Rozdiel (%)
1.  Publicis Knut  392 000 000  358 215 000  9,43 
2.  ROKO  200 543 000  208 479 000  -3,81 
3.  Effectivity  147 567 000  108 000 000  36,64 
4.  Hi - Reklama  126 000 000  100 000 000  26,00 
5.  B.M.A.  124 000 000  97 000 000  27,84 
6.  B.R.O.S.  106 250 000  114 439 321  -7,16 
7.  Pergam/Definitely  91 979 645  66 000 000  39,36 
8.  Citadela  54 000 000  40 000 000  35,00 
9.  Gee & Stone  39 399 000  39 793 000  -0,99 
10.  Magic Seven Advertising  38 949 000  48 507 000  -19,70 
11.  Air Creative  35 934 386  22 109 876  62,53 
12.  ABW advertising (Advers)  32 500 000  25 000 000  30,00 
13.  2create  25 700 000  22 600 000  13,72 
14.  DLM Slovakia  20 775 000  17 700 000  17,37 
15.  Euro RSCG*  20 000 000 
16.  Feriva Advertising  20 000 000  30 000 000  -33,33 
17.  Pragma  17 200 000  19 700 000  -12,69 
18.  Respect APP  14 973 000  7 500 000  99,64 
19.  Enterprise  14 800 000  18 815 000  -21,34 
20.  Apple Pie Advertising  13 000 000  22 200 000  -41,44 
21.  Comunity  12 300 000  18 000 000  -31,67 
22.  Snowball Communication  9 679 918 
23.  Accord GS  7 100 000  6 000 000  18,33 
24.  Roland Torsten Advertising  2 688 000 
 
Zverejňujeme údaje o obrate, tak ako ich o sebe uviedli jednotlivé subjekty. Uvádza sa len obrat súvisiaci s hlavným predmetom činnosti, t.j. poskytovaním služieb fullservisovej reklamnej agentúry. Uvedený obrat sa vzťahuje len na zákazky ukončené v roku 2006.
Poznámka: Do redakčnej uzávierky neposkytli Stratégiám údaje tieto agentúry: Brandy, 2x15=18, Aurum, Communications J. Nemec, Escape Advertising, Grade communications, Hammer and Nails, Lukas Europe, Monitor Promotion, MP Spol., Partners in Communication, Reset, Tender Advertising, Zrno, Soria & Grey, Sceneria, Botticelli, Ghost Company, i-Step Communication
Zdroj: Stratégie, 2008
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.