|
|
Súťaže
Agentúra roka
|
| Poradie | Agentúra | TOP KRAS 2006 | TOP CREATIVE 2006-2007 | TOP EFFECTIVE 2007 | TOP CREATIVE + TOP EFFECTIVE |
| Gross Income (Sk) | Body | Body | Body spolu | ||
| 1. | Istropolitana D´Arcy | 113 563 000 | 1 200,5 | 1 450,0 | 2 650,5 |
| 2. | Wiktor Leo Burnett | 100 258 000 | 1 042,0 | 50,0 | 1 092,0 |
| 3. | MUW Saatchi & Saatchi | 95 405 000 | 909,0 | 0,0 | 909,0 |
| 4. | VACULIK ADVERTISING | 57 894 000 | 897,5 | 150,0 | 1047,5 |
| 5. | Mayer/McCann-Erickson | 67 599 000 | 213,0 | 0,0 | 213,0 |
| 6. | Publicis Knut | 35 166 000 | 119,0 | 0,0 | 119,0 |
| 7. | Lazar-Klostermann | 28 608 000 | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
| 8. | Progress Promotion Bratislava | 28 877 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Euro RSCG Artmedia | 22 502 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | VYV reklamná agentúra | 21 977 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Šembera / Vanák FCB | 17 098 000 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 12. | Lowe GGK | 16 311 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Soria&Grey | 10 339 000 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
Poznámka: Do súťaže Agentúra roka sú zaradené len agentúry, ktoré zverejnili svoje údaje o Gross Income a boli zaradené do rebríčka TOP KRAS 2006.
Zdroj: Stratégie, 2007
TOP 2006/2007 Creative
| Poradie | Agentúra | Členstvo v KRAS | Body spolu |
| 1. | Istropolitana D´Arcy | KRAS | 1 200,5 |
| 2. | Wiktor Leo Burnett | KRAS | 1 042 |
| 3. | MUW Saatchi & Saatchi | KRAS | 909 |
| 4. | VACULIK ADVERTISING | KRAS | 897,5 |
| 5. | Respect APP | 647 | |
| 6. | Mayer/McCann-Erickson | KRAS | 213 |
| 7. | JandL | KRAS | 162 |
| 8. | Erdélyi&Csere | 155,5 | |
| 9. | Feriva Advertising / Kids for Sale | 128 | |
| 10. | CD Ogilvy & Mather | KRAS | 121 |
| 11. | Publicis Knut | 119 | |
| 12. | Core 4 | 101 | |
| 13. | Verbunk | 70 | |
| 14. | Lazar-Klostermann | KRAS | 36 |
| 15. - 17. | Soria & Grey | KRAS | 30 |
| 15. - 17. | plaftik | 30 | |
| 15. - 17. | Komplot | 30 | |
| 18. - 19. | Mark BBDO | KRAS | 10 |
| 19. - 19. | Wanted | 10 | |
| 20. | Šembera/Vanák FCB | KRAS | 8 |
| 21. – 25. | Advers | 2 | |
| 21. – 25. | Gingers | 2 | |
| 21. – 25. | Branding | 2 | |
| 21. – 25. | Peter Godányi/4MA je Forma | 2 | |
| 21. – 25. | Sceneria | 2 |
Zdroj: Stratégie, 2007
TOP 2007 EFFECTIVE
| Poradie | Agentúra | Členstvo v KRAS | Body |
| 1. | Istropolitana D´Arcy | KRAS | 1 450 |
| 2. | VACULIK ADVERTISING | KRAS | 150 |
| 3. | Wiktor Leo Burnett | KRAS | 50 |
Zdroj: Stratégie, 2007