Sobota 04.02.2012
 

 
Súťaže
|Rozšírené vyhľadávanie

Agentúra roka

Najúspešnejšia reklamná agentúra roka 2008

Poradie Agentúra TOP KRAS 2007 TOP CREATIVE 2007-2008 TOP EFFECTIVE 2008 TOP CREATIVE + TOP EFFECTIVE
Gross Income (Sk) Body Body Body spolu
1. Istropolitana D'Arcy 107 945 000 2 001,0 850 2 851,0
2. MUW Saatchi & Saatchi 1952,5 250 2203,0 2 801,5
3. VACULIK ADVERTISING 88 910 000 1855,0 0,0 1855,0
4. Wiktor Leo Burnett 94 929 000 1323,0 100 1423,0
5. Mayer/McCann-Erickson 58 629 000 141,5 350 492,0
6. Publicis Knut 45 521 000 96,0 0,0 96,0
7. JANDL, marketing a reklama 38 734 000 37,5 0,0 38,0
8. Progress Promotion Bratislava 31 296 000 0,0 0,0 0,0
9. Lazar~Klostermann 12,0 25 506 000 12,0 0,0 12,0
10. Progress Promotion Bratislava 26 741 000 0,0 0,0 0,0
11. Šembera Vanák/FCB 18 638 000 0,0 0,0 0,0
12. VYV reklamná agentúra 18 077 000 0,0 0,0 0,0

 

Poznámka: Údaje o Gross Income za rok 2007 nedodali tieto členské agentúry KRAS-u: CD Ogilvy&Mather, Creo/Young&Rubicam, Euro RSCG Artmedia, Mark BBDO Bratislava. Do súťaže Agentúra roka sú zaradené len tie subjekty, ktoré sú zaradené do rebríčka TOP KRAS.

Zdroj: Stratégie, 2009

 

Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.