|
|
Súťaže
Agentúra roka
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súťaž | Nominálne body | Vážené body |
| Cannes Lions |
||
| Grand Prix | 100 | 1 000 |
| Golden Lion | 70 | 700 |
| Silver Lion | 50 | 500 |
| Bronze Lion | 30 | 300 |
| Finalista | 10 | 100 |
| National Diplom | 5 | 50 |
| Epica | ||
| Epica D’Or | 100 | 550 |
| Epica | 70 | 385 |
| Strieborný Finalista | 30 | 165 |
| Bronzový Finalista | 20 | 110 |
| Best Entries | 10 | 55 |
| New York Festivals / AME / MIDAS / GLOBAL | ||
| Gold Medal | 100 | 602 |
| Silver Medal | 70 | 421 |
| Bronze Medal | 50 | 301 |
| Finalist Certificate | 30 | 181 |
| Cresta | ||
| Grand Prix | 100 | 500 |
| Cena v kategórii | 70 | 350 |
| Finalista | 30 | 150 |
| Golden Drum | ||
| Golden Drum Grand Prix | 100 | 450 |
| Golden Watch | 60 | 270 |
| Golden Drum | 60 | 270 |
| Golden Drum TV&Promo | 40 | 180 |
| Silver Drum | 25 | 112,5 |
| Finalista v kategórii Reklamná kampaň | 25 | 112,5 |
| Finalista v kat. TV Promo | 8 | 36 |
| Finalista | 8 | 36 |
| London IAA | ||
| Grand Prix | 100 | 450 |
| Cena v kategórii | 70 | 315 |
| Finalista | 20 | 90 |
| Clio Awards | ||
| Grand Clio | 100 | 750 |
| Gold | 70 | 525 |
| Silver | 50 | 375 |
| Bronze | 30 | 225 |
| Shortlist | 10 | 75 |
| THE CUP | ||
| Grand CUP | 100 | 800 |
| CUP | 70 | 560 |
| Finalista | 20 | 160 |
| Eurobest | ||
| Grand Prix | 100 | 500 |
| Eurobest Award | 70 | 350 |
| Finalist Certificate | 20 | 100 |
| Zlatá Pecka | ||
| Zlatá Pecka/Mediálna cena | 100 | 50 |
| Finalista | 15 | 7,5 |
| Zlatý Klinec | ||
| Grand Prix | 100 | 150 |
| Zlatý Klinec Reklamná kampaň | 100 | 100 |
| Strieborný Klinec Reklamná kampaň | 70 | 70 |
| Bronzový Klinec Reklamná kampaň | 50 | 50 |
| Finalista Reklamná kampaň | 25 | 25 |
| Zlatý Klinec | 70 | 70 |
| Strieborný Klinec | 50 | 50 |
| Bronzový Klinec | 30 | 30 |
| Finalista | 10 | 10 |
| EFFIE Slovakia | ||
| Zlatá Effie | 70 | 350 |
| Strieborná Effie | 50 | 250 |
| Bronzová Effie | 30 | 150 |
| Finalista | 10 | 50 |
| Hodnotenie Stratégií | ||
| Stratégie/rok | ||
| 1. miesto | 100 | 50 |
| 2. miesto | 70 | 35 |
| 3. miesto | 50 | 25 |
| TOP 10 | 30 | 15 |
| Stratégie/mesiac | ||
| 1. miesto | 100 | 10 |
| 2. miesto | 60 | 6 |
| 3. miesto | 40 | 4 |
| Finalista | 20 | 2 |
Zdroj: Stratégie, 2010