|
|
Súťaže
Agentúra roka
|
| Poradie | Agentúra | TOP KRAS 2008 | TOP CREATIVE 2008-2009 | TOP EFFECTIVE 2009 | TOP CREATIVE + TOP EFFECTIVE |
| Gross Income (Sk) | Body | Body | Body spolu | ||
| 1. | MUW Saatchi & Saatchi | 117 147 000 | 2 896,5 | 350 | 3 246,5 |
| 2. | Istropolitana Ogilvy | 109 667 000 | 1 801,5 | 1000 | 2 801,5 |
| 3. | VACULIK ADVERTISING | 103 153 000 | 2 126,5 | 0,0 | 2 126,5 |
| 4. | Wiktor Leo Burnett | 102 229 000 | 729,0 | 250 | 979,0 |
| 5. | JandL | 75 092 000 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 6. | Mayer/McCann Erickson | 55 467 000 | 283,5 | 0,0 | 283,5 |
| 7. | Creo/Young & Rubicam | 73 297 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | MARK/BBDO Bratislava | 43 598 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Lazar~Klostermann | 27 559 000 | 184,0 | 0,0 | 184,0 |
| 10. | Progress Promotion Bratislava | 26 741 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | VYV reklamná agentúra | 11 816 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | DRAFTFCB | 16 311 000 | 9 040 000 | 0,0 | 0,0 |
Poznámka: Údaje o Gross Income za rok 2008 nedodali tieto členské agentúry KRAS-u: CD Ogilvy & Mather, Euro Artmedia, Lowe GGK. Do súťaže Agentúra roka sú zaradené len tie subjekty, ktoré sú zaradené do rebríčka TOP KRAS.
Zdroj: Stratégie, 2010